玩家档案
游戏ID

阿拉丁

近一年活跃指数
超过了 0% 的玩家
总游戏数量排名
超过了 0% 的玩家

玩家概况

游戏总数

105

1v1:
5
Team:
100
综合胜率

52.38 %

WINS:
55
LOSES:
50
* 积分计算区分版本,且会排除包含AI或时间过短的游戏,此处统计数字可能与积分榜不同

帝国朋友圈

* 朋友圈根据 阿拉丁 共同游戏的数量统计得出

各版本战报

AOC10C
游戏总数
1
1v1:
1
Team:
0
单挑积分  
1585
多人积分
-
胜率
0.00%
WINS:
0
LOSES:
1
连赢 / 最长连赢
-1 / 0
1v1:
-1 / 0
Team:
0 / 0
AOC10
游戏总数
104
1v1:
4
Team:
100
单挑积分  
1630
多人积分  
1730
胜率
52.88%
WINS:
55
LOSES:
49
连赢 / 最长连赢
1 / 6
1v1:
2 / 2
Team:
1 / 6

最近游戏

# 版本 游戏时间(UTC+8) 分组模式 战斗时长 使用民族 胜利 积分变动
1 AOC10 2023/11/11 23:07:21 4v4 01:19:09 匈奴 18
2 AOC10 2023/11/11 22:06:01 4v4 00:37:03 凯尔特 -16
3 AOC10 2023/11/11 21:47:17 4v4 00:56:25 西班牙 18
4 AOC10 2023/6/20 02:00:34 4v4 00:59:18 匈奴 16
5 AOC10 2023/6/18 15:57:58 4v4 00:49:47 匈奴 19
6 AOC10 2023/6/18 15:24:20 4v4 00:43:31 土耳其 -14
7 AOC10 2023/6/18 15:02:55 4v4 01:22:20 条顿 19
8 AOC10 2023/6/17 15:43:20 4v4 00:54:29 匈奴 18
9 AOC10 2023/6/17 14:55:27 4v4 00:53:52 凯尔特 -15
10 AOC10 2023/6/17 14:22:59 4v4 00:40:52 土耳其 18
11 AOC10 2023/6/11 16:08:27 4v4 01:39:24 匈奴 18
12 AOC10 2023/6/11 15:13:44 4v4 00:44:32 匈奴 20
13 AOC10 2023/6/11 14:47:04 4v4 01:13:10 条顿 -13
14 AOC10 2023/6/2 22:40:41 4v4 00:40:38 匈奴 11
15 AOC10 2023/6/2 22:16:56 4v4 01:05:18 维京 -19
16 AOC10 2023/6/2 21:36:43 4v4 01:00:52 西班牙 15
17 AOC10 2023/5/31 19:31:38 1v1 00:28:57 波斯 15
18 AOC10 2023/5/31 19:09:13 1v1 00:39:41 凯尔特 16
19 AOC10 2023/5/29 22:29:31 4v4 00:43:47 匈奴 -18
20 AOC10 2023/5/29 22:04:53 4v4 00:41:56 法兰克 15
21 AOC10 2023/5/29 21:41:51 4v4 01:09:04 不列颠 -18
22 AOC10 2023/5/28 14:35:09 4v4 00:59:02 高丽 -12
23 AOC10 2023/5/14 21:28:13 4v4 01:47:59 土耳其 -14
24 AOC10 2023/5/14 20:29:30 4v4 00:43:00 玛雅 -15
25 AOC10 2023/5/13 01:12:43 4v4 00:57:58 不列颠 -14
26 AOC10 2023/5/13 00:37:21 4v4 00:54:52 萨拉森 -16
27 AOC10 2023/5/12 01:35:39 4v4 00:49:58 匈奴 13
28 AOC10 2023/5/12 01:01:20 4v4 00:51:40 匈奴 14
29 AOC10 2023/5/8 21:52:31 4v4 00:56:13 玛雅 -20
30 AOC10 2023/5/8 21:02:23 4v4 00:34:20 不列颠 13
31 AOC10 2023/5/8 20:42:00 4v4 01:12:00 玛雅 15
32 AOC10 2023/4/30 15:43:10 4v4 00:56:43 匈奴 18
33 AOC10 2023/4/30 15:04:20 4v4 00:55:02 萨拉森 -15
34 AOC10 2023/4/30 14:35:29 4v4 00:44:17 西班牙 19
35 AOC10 2023/4/14 23:55:59 4v4 00:23:49 匈奴 18
36 AOC10 2023/4/14 22:21:35 4v4 01:12:44 匈奴 22
37 AOC10 2023/4/14 21:28:38 4v4 01:10:28 西班牙 -11
38 AOC10 2023/4/14 20:54:31 4v4 00:49:19 蒙古 -12
39 AOC10 2023/4/12 22:41:44 4v4 00:42:22 匈奴 13
40 AOC10 2023/4/12 22:17:52 4v4 01:13:00 匈奴 14
41 AOC10 2023/4/12 21:39:56 4v4 00:57:21 高丽 16
42 AOC10 2023/4/11 22:45:56 4v4 00:12:59 西班牙 19
43 AOC10 2023/4/11 22:35:31 4v4 01:38:10 拜占庭 13
44 AOC10 2023/4/8 16:29:48 4v4 02:06:10 匈奴 20
45 AOC10 2023/4/8 16:29:39 4v4 01:00:08 条顿 -13
46 AOC10 2023/4/8 16:29:32 4v4 01:12:51 高丽 21
47 AOC10 2023/4/7 22:00:12 4v4 01:17:43 高丽 -12
48 AOC10 2023/4/7 21:19:49 4v4 00:47:20 日本 -13
49 AOC10 2023/4/7 20:54:51 4v4 01:00:09 土耳其 -14
50 AOC10 2023/4/3 22:31:36 4v4 00:34:31 匈奴 -18
51 AOC10 2023/4/3 22:10:04 4v4 00:42:35 日本 15
52 AOC10 2023/4/3 21:39:42 4v4 00:59:06 条顿 -19
53 AOC10 2023/4/3 01:41:37 3v3 00:59:51 法兰克 -13
54 AOC10 2023/4/3 01:09:12 3v3 00:36:14 不列颠 -15
55 AOC10 2023/4/3 00:43:36 4v4 01:12:54 中国 17
56 AOC10 2023/4/3 00:05:50 4v4 01:13:06 日本 -18
57 AOC10 2023/4/2 23:25:17 4v4 00:46:00 西班牙 15
58 AOC10 2023/4/2 22:59:06 4v4 00:41:09 高丽 14
59 AOC10 2023/4/2 16:05:52 4v4 01:07:01 匈奴 -18
60 AOC10 2023/4/2 16:05:43 4v4 00:46:34 法兰克 -19
61 AOC10 2023/4/2 16:05:34 4v4 01:04:49 高丽 14
62 AOC10 2023/3/26 16:05:10 4v4 01:02:23 匈奴 -16
63 AOC10 2023/3/26 15:28:35 4v4 01:00:34 匈奴 18
64 AOC10 2023/3/26 14:58:10 4v4 01:24:11 日本 -16
65 AOC10 2023/3/26 00:42:18 4v4 00:45:15 匈奴 19
66 AOC10 2023/3/26 00:42:17 4v4 00:20:31 玛雅 -14
67 AOC10 2023/3/26 00:42:16 4v4 00:51:24 中国 19
68 AOC10 2023/3/25 15:38:00 4v4 01:12:01 匈奴 -16
69 AOC10 2023/3/25 14:57:58 4v4 00:51:27 萨拉森 -17
70 AOC10 2023/3/25 14:29:05 4v4 00:45:50 匈奴 16
71 AOC10 2023/3/19 22:57:32 4v4 01:07:40 匈奴 -19
72 AOC10 2023/3/19 22:18:48 4v4 01:44:05 土耳其 14
73 AOC10 2023/3/19 21:24:49 4v4 00:45:17 凯尔特 15
74 AOC10 2023/3/19 15:39:53 4v4 00:44:38 土耳其 -13
75 AOC10 2023/3/19 15:39:47 4v4 01:03:24 法兰克 -15
76 AOC10 2023/3/18 15:54:47 4v4 00:45:44 匈奴 -18
77 AOC10 2023/3/18 15:54:39 4v4 00:46:51 不列颠 15
78 AOC10 2023/3/18 15:54:30 4v4 01:06:21 凯尔特 18
79 AOC10 2023/3/16 23:37:43 4v4 01:25:16 匈奴 14
80 AOC10 2023/3/16 23:29:05 4v4 01:25:16 匈奴 15
81 AOC10 2023/3/16 22:42:23 4v4 00:47:06 西班牙 17
82 AOC10 2023/3/15 18:05:31 1v1 00:45:17 匈奴 -16
83 AOC10 2023/3/12 17:05:15 3v3 01:07:58 萨拉森 -16
84 AOC10 2023/3/12 15:08:24 4v4 00:47:47 波斯 -12
85 AOC10 2023/3/12 12:01:54 1v1 00:46:02 匈奴 15
86 AOC10 2023/3/8 01:01:28 4v4 01:03:58 波斯 17
87 AOC10 2023/3/8 01:01:19 4v4 01:10:06 高丽 -16
88 AOC10 2023/3/8 01:01:08 4v4 01:15:26 匈奴 17
89 AOC10 2023/3/7 00:41:10 4v4 00:54:35 日本 -14
90 AOC10 2023/3/5 22:59:05 4v4 00:51:39 匈奴 21
91 AOC10 2023/3/5 22:27:41 4v4 00:59:32 法兰克 -13
92 AOC10 2023/3/5 21:54:14 4v4 01:21:11 阿兹特克 -14
93 AOC10 2023/3/4 16:01:45 4v4 01:03:24 匈奴 -16
94 AOC10 2023/3/4 15:27:04 4v4 01:24:13 西班牙 18
95 AOC10 2023/3/4 14:43:32 4v4 01:19:05 萨拉森 -16
96 AOC10 2023/3/3 22:43:21 4v4 01:15:37 匈奴 18
97 AOC10 2023/3/3 22:02:07 4v4 00:44:17 西班牙 19
98 AOC10 2023/3/3 21:39:32 4v4 01:12:46 阿兹特克 -14
99 AOC10 2023/2/19 15:53:50 4v4 00:54:55 匈奴 -13
100 AOC10 2022/1/24 00:36:29 3v3 00:39:28 匈奴 -14
最近的100次游戏记录,包含了所有版本。积分变化则是指所属榜单的积分。录像文件在流传中会丢失原始时间信息,因此游戏时间未必准确。