玩家档案
游戏ID

阿拉伯神灯

近一年活跃指数
超过了 0% 的玩家
总游戏数量排名
超过了 0% 的玩家

玩家概况

游戏总数

214

1v1:
11
Team:
203
综合胜率

50.00 %

WINS:
107
LOSES:
107
* 积分计算区分版本,且会排除包含AI或时间过短的游戏,此处统计数字可能与积分榜不同

帝国朋友圈

* 朋友圈根据 阿拉伯神灯 共同游戏的数量统计得出

各版本战报

AOC10
游戏总数
214
1v1:
11
Team:
203
单挑积分  
1546
多人积分  
1643
胜率
50.00%
WINS:
107
LOSES:
107
连赢 / 最长连赢
1 / 9
1v1:
-2 / 3
Team:
1 / 9

最近游戏

# 版本 游戏时间(UTC+8) 分组模式 战斗时长 使用民族 胜利 积分变动
1 AOC10 2023/7/20 22:35:43 4v4 01:11:48 萨拉森 16
2 AOC10 2023/7/20 21:55:42 4v4 00:43:07 拜占庭 -17
3 AOC10 2023/7/20 21:32:17 4v4 00:55:46 波斯 16
4 AOC10 2023/6/25 22:36:18 4v4 01:04:26 匈奴 16
5 AOC10 2023/6/25 22:00:56 4v4 01:12:07 波斯 18
6 AOC10 2023/6/25 21:24:10 4v4 01:26:42 西班牙 -15
7 AOC10 2023/6/24 15:00:36 4v4 01:04:23 哥特 15
8 AOC10 2023/6/24 14:27:02 4v4 00:49:22 高丽 16
9 AOC10 2023/6/10 15:25:38 4v4 01:02:11 匈奴 19
10 AOC10 2023/6/10 14:54:09 4v4 00:56:04 高丽 -14
11 AOC10 2023/6/10 14:25:43 4v4 00:48:23 匈奴 20
12 AOC10 2023/6/9 21:57:59 4v4 00:44:55 玛雅 -14
13 AOC10 2023/6/9 21:27:33 4v4 00:42:21 不列颠 -15
14 AOC10 2023/6/8 22:50:35 4v4 01:00:23 匈奴 16
15 AOC10 2023/6/8 22:18:36 4v4 00:46:45 蒙古 -18
16 AOC10 2023/6/7 22:22:38 4v4 01:11:44 拜占庭 -14
17 AOC10 2023/6/7 21:47:02 4v4 01:12:55 维京 20
18 AOC10 2023/6/6 22:50:37 4v4 00:45:43 匈奴 14
19 AOC10 2023/6/6 22:20:09 4v4 01:09:42 蒙古 15
20 AOC10 2023/6/6 21:29:18 4v4 00:38:39 哥特 -19
21 AOC10 2023/6/6 01:02:57 4v4 00:38:55 萨拉森 -14
22 AOC10 2023/6/5 22:19:41 4v4 00:43:24 中国 -12
23 AOC10 2023/6/5 21:56:50 4v4 00:38:02 阿兹特克 -13
24 AOC10 2023/6/4 21:26:48 4v4 00:56:48 法兰克 -20
25 AOC10 2023/6/4 20:59:21 4v4 00:46:14 哥特 14
26 AOC10 2023/6/4 20:36:15 4v4 00:41:25 日本 15
27 AOC10 2023/5/20 21:38:13 4v4 00:31:45 匈奴 -13
28 AOC10 2023/5/20 21:18:52 4v4 00:51:13 蒙古 21
29 AOC10 2023/5/20 20:49:26 4v4 00:48:43 不列颠 -12
30 AOC10 2023/5/19 21:35:14 4v4 00:50:46 匈奴 -14
31 AOC10 2023/5/19 21:06:15 4v4 00:57:46 土耳其 -16
32 AOC10 2023/5/19 20:32:13 4v4 00:49:08 波斯 18
33 AOC10 2023/5/14 21:28:13 4v4 01:47:59 凯尔特 15
34 AOC10 2023/5/14 20:29:30 4v4 00:43:00 中国 16
35 AOC10 2023/5/2 16:00:43 4v4 00:53:43 匈奴 13
36 AOC10 2023/5/2 15:34:19 4v4 00:42:09 不列颠 -20
37 AOC10 2023/5/2 15:12:46 4v4 00:57:23 萨拉森 -22
38 AOC10 2023/4/25 00:38:38 4v4 00:50:46 凯尔特 -10
39 AOC10 2023/4/25 00:08:52 4v4 01:06:04 拜占庭 20
40 AOC10 2023/4/24 23:33:29 4v4 00:59:30 土耳其 15
41 AOC10 2023/4/24 21:32:26 4v4 01:09:11 凯尔特 -20
42 AOC10 2023/4/24 20:50:51 4v4 01:00:39 不列颠 -21
43 AOC10 2023/4/23 21:22:16 4v4 00:43:54 匈奴 19
44 AOC10 2023/4/23 20:57:39 4v4 00:53:56 中国 21
45 AOC10 2023/4/23 20:29:08 4v4 00:40:18 维京 -12
46 AOC10 2023/4/21 22:51:34 4v4 00:47:13 拜占庭 -15
47 AOC10 2023/4/21 03:19:59 4v4 01:09:13 匈奴 18
48 AOC10 2023/4/21 00:52:48 4v4 01:11:27 匈奴 -16
49 AOC10 2023/4/11 12:02:36 4v4 00:43:42 凯尔特 -15
50 AOC10 2023/4/11 12:02:25 4v4 01:04:41 匈奴 -16
51 AOC10 2023/4/11 12:02:13 4v4 00:47:23 蒙古 18
52 AOC10 2023/4/9 23:33:02 4v4 00:36:20 萨拉森 -22
53 AOC10 2023/4/9 23:05:15 4v4 00:55:11 匈奴 13
54 AOC10 2023/4/9 22:02:39 4v4 00:57:43 匈奴 -9
55 AOC10 2023/4/9 21:33:36 4v4 01:41:52 高丽 -10
56 AOC10 2023/4/9 20:36:52 4v4 00:44:31 匈奴 -10
57 AOC10 2023/4/8 22:14:24 4v4 01:15:40 不列颠 -15
58 AOC10 2023/4/8 21:31:35 4v4 01:03:39 匈奴 16
59 AOC10 2023/4/8 20:56:11 4v4 01:00:22 拜占庭 -18
60 AOC10 2023/4/8 20:26:35 4v4 00:48:26 维京 16
61 AOC10 2023/4/8 16:29:48 4v4 02:06:10 中国 -19
62 AOC10 2023/4/8 16:29:39 4v4 01:00:08 匈奴 14
63 AOC10 2023/4/8 16:29:32 4v4 01:12:51 萨拉森 -20
64 AOC10 2023/4/8 00:01:16 4v4 01:04:31 匈奴 -18
65 AOC10 2023/4/8 00:01:12 4v4 00:54:33 日本 15
66 AOC10 2023/4/7 22:00:12 4v4 01:17:43 中国 13
67 AOC10 2023/4/7 21:19:49 4v4 00:47:20 凯尔特 14
68 AOC10 2023/4/7 20:54:51 4v4 01:00:09 波斯 15
69 AOC10 2023/4/5 23:07:20 4v4 01:05:06 匈奴 -14
70 AOC10 2023/4/5 22:17:33 4v4 00:53:25 高丽 -15
71 AOC10 2023/4/5 21:39:51 4v4 00:49:12 土耳其 19
72 AOC10 2023/4/5 16:24:01 4v4 00:53:24 匈奴 -14
73 AOC10 2023/4/5 15:49:56 4v4 00:43:24 匈奴 -11
74 AOC10 2023/4/5 15:19:21 4v4 00:47:57 拜占庭 -12
75 AOC10 2023/4/5 14:41:26 4v4 01:16:07 蒙古 19
76 AOC10 2023/4/2 16:23:56 2v2 00:42:12 匈奴 -18
77 AOC10 2023/3/31 23:32:27 4v4 00:45:58 中国 21
78 AOC10 2023/3/31 23:32:26 4v4 00:49:28 萨拉森 -12
79 AOC10 2023/3/31 23:32:25 4v4 00:48:19 匈奴 -14
80 AOC10 2023/3/27 22:40:58 4v4 00:43:36 匈奴 19
81 AOC10 2023/3/27 22:14:04 4v4 00:35:16 中国 21
82 AOC10 2023/3/27 21:39:26 4v4 00:39:32 维京 -12
83 AOC10 2023/3/27 01:33:31 3v3 00:56:16 土耳其 -16
84 AOC10 2023/3/27 00:38:26 4v4 01:09:57 高丽 -13
85 AOC10 2023/3/27 00:03:03 4v4 00:46:09 玛雅 15
86 AOC10 2023/3/27 00:03:03 4v4 00:26:46 哥特 -19
87 AOC10 2023/3/27 00:03:02 4v4 00:46:29 匈奴 14
88 AOC10 2023/3/26 23:58:09 4v4 00:52:26 法兰克 14
89 AOC10 2023/3/26 16:05:10 4v4 01:02:23 匈奴 17
90 AOC10 2023/3/26 15:28:35 4v4 01:00:34 玛雅 -17
91 AOC10 2023/3/26 14:58:10 4v4 01:24:11 波斯 17
92 AOC10 2023/3/26 00:42:18 4v4 00:45:15 匈奴 -18
93 AOC10 2023/3/26 00:42:17 4v4 00:20:31 匈奴 15
94 AOC10 2023/3/26 00:42:16 4v4 00:51:24 维京 -18
95 AOC10 2023/3/25 22:36:15 3v3 00:28:09 匈奴 12
96 AOC10 2023/3/25 15:38:00 4v4 01:12:01 匈奴 -16
97 AOC10 2023/3/25 14:57:58 4v4 00:51:27 不列颠 -17
98 AOC10 2023/3/25 14:29:05 4v4 00:45:50 高丽 16
99 AOC10 2023/3/19 22:23:54 4v4 00:38:29 匈奴 18
100 AOC10 2023/3/19 22:23:51 4v4 01:04:26 玛雅 -15
最近的100次游戏记录,包含了所有版本。积分变化则是指所属榜单的积分。录像文件在流传中会丢失原始时间信息,因此游戏时间未必准确。