玩家档案
游戏ID

~~双井~~

近一年活跃指数
超过了 0% 的玩家
总游戏数量排名
超过了 0% 的玩家

玩家概况

游戏总数

1077

1v1:
34
Team:
1043
综合胜率

50.42 %

WINS:
543
LOSES:
534
* 积分计算区分版本,且会排除包含AI或时间过短的游戏,此处统计数字可能与积分榜不同

帝国朋友圈

* 朋友圈根据 ~~双井~~ 共同游戏的数量统计得出

各版本战报

AOC10
游戏总数
1077
1v1:
34
Team:
1043
单挑积分  
1655
多人积分  
1813
胜率
50.42%
WINS:
543
LOSES:
534
连赢 / 最长连赢
1 / 9
1v1:
3 / 7
Team:
1 / 9

最近游戏

# 版本 游戏时间(UTC+8) 分组模式 战斗时长 使用民族 胜利 积分变动
1 AOC10 2015/12/26 22:26:32 4v4 00:56:49 维京 15
2 AOC10 2015/12/26 18:40:55 4v4 00:53:06 拜占庭 -18
3 AOC10 2015/12/19 23:35:34 4v4 01:20:16 蒙古 14
4 AOC10 2015/12/19 22:41:10 3v3 01:20:40 土耳其 -18
5 AOC10 2015/12/19 21:50:27 3v3 01:32:35 日本 -19
6 AOC10 2015/12/19 21:18:28 4v4 00:55:48 萨拉森 -18
7 AOC10 2015/12/18 00:14:14 4v4 00:35:06 玛雅 -18
8 AOC10 2015/12/17 22:32:31 4v4 00:45:23 日本 13
9 AOC10 2015/12/13 00:39:25 4v4 01:00:23 萨拉森 14
10 AOC10 2015/12/13 00:05:02 4v4 01:05:04 蒙古 14
11 AOC10 2015/12/12 23:33:30 4v4 00:53:05 西班牙 14
12 AOC10 2015/12/12 22:08:08 3v3 00:39:27 不列颠 -19
13 AOC10 2015/12/11 23:29:19 3v3 01:08:01 阿兹特克 -20
14 AOC10 2015/12/11 22:35:01 4v4 01:11:36 玛雅 -16
15 AOC10 2015/12/11 21:58:15 3v3 00:53:37 凯尔特 12
16 AOC10 2015/10/17 20:28:17 3v3 00:21:27 玛雅 -18
17 AOC10 2015/8/16 17:36:57 4v4 00:15:14 玛雅 -19
18 AOC10 2015/8/15 12:20:49 1v1 01:03:14 不列颠 15
19 AOC10 2015/8/9 19:18:26 2v2 00:17:55 阿兹特克 -15
20 AOC10 2014/11/1 21:25:50 3v3 00:45:19 西班牙 14
21 AOC10 2014/11/1 20:50:31 3v3 00:46:57 土耳其 12
22 AOC10 2014/10/25 21:56:42 3v3 01:01:10 匈奴 -15
23 AOC10 2014/10/23 21:18:39 4v4 00:53:42 波斯 9
24 AOC10 2014/10/11 22:42:09 4v4 00:47:48 西班牙 16
25 AOC10 2014/10/11 22:07:06 4v4 00:49:21 拜占庭 19
26 AOC10 2014/10/3 21:53:44 3v3 00:58:38 匈奴 12
27 AOC10 2014/10/1 20:38:05 4v4 00:54:31 土耳其 10
28 AOC10 2014/9/30 23:59:33 4v4 01:23:48 拜占庭 -19
29 AOC10 2014/9/28 23:08:53 4v4 00:53:37 中国 15
30 AOC10 2014/9/28 21:34:38 4v4 01:02:01 中国 16
31 AOC10 2014/9/21 22:52:50 4v4 01:16:23 维京 -21
32 AOC10 2014/9/14 21:44:39 3v3 00:58:03 萨拉森 12
33 AOC10 2014/9/7 21:47:11 4v4 01:05:44 萨拉森 -14
34 AOC10 2014/9/1 23:57:45 4v4 00:55:52 条顿 20
35 AOC10 2014/8/31 22:59:28 4v4 01:07:12 玛雅 21
36 AOC10 2014/8/29 00:02:36 4v4 00:42:45 波斯 15
37 AOC10 2014/8/28 23:15:45 3v3 00:56:01 凯尔特 -12
38 AOC10 2014/8/23 21:44:10 4v4 00:52:43 萨拉森 14
39 AOC10 2014/8/21 23:19:19 4v4 01:12:07 条顿 -14
40 AOC10 2014/8/21 22:43:25 4v4 00:51:10 西班牙 -15
41 AOC10 2014/8/21 00:01:14 4v4 00:49:43 凯尔特 16
42 AOC10 2014/8/19 22:33:21 4v4 01:14:36 凯尔特 -14
43 AOC10 2014/8/17 23:03:51 4v4 00:52:18 波斯 14
44 AOC10 2014/8/17 20:53:59 4v4 00:54:54 蒙古 -14
45 AOC10 2014/8/17 19:46:44 3v3 01:29:44 条顿 19
46 AOC10 2014/8/17 17:09:18 3v3 02:03:33 高丽 -19
47 AOC10 2014/8/17 15:52:38 4v4 01:25:52 法兰克 -19
48 AOC10 2014/8/17 13:56:43 3v3 01:00:56 高丽 -18
49 AOC10 2014/8/16 23:14:48 3v3 01:28:54 萨拉森 12
50 AOC10 2014/8/16 20:32:53 4v4 00:53:17 蒙古 19
51 AOC10 2014/8/16 20:01:44 4v4 00:41:58 波斯 21
52 AOC10 2014/8/16 15:16:14 4v4 00:57:26 波斯 17
53 AOC10 2014/8/16 14:37:43 4v4 00:44:00 玛雅 -21
54 AOC10 2014/8/16 14:03:10 3v3 00:45:13 日本 20
55 AOC10 2014/8/16 13:22:02 3v3 00:52:50 匈奴 -14
56 AOC10 2014/8/16 10:43:07 2v2 00:51:08 哥特 14
57 AOC10 2014/8/14 22:44:05 3v3 00:50:53 匈奴 14
58 AOC10 2014/8/11 22:31:53 3v3 01:13:10 中国 16
59 AOC10 2014/8/10 13:36:49 4v4 02:13:32 哥特 16
60 AOC10 2014/8/9 22:20:56 4v4 01:08:39 凯尔特 -18
61 AOC10 2014/8/9 21:37:59 4v4 00:56:47 维京 -14
62 AOC10 2014/8/9 19:31:23 4v4 00:51:51 高丽 18
63 AOC10 2014/8/9 16:06:03 4v4 00:54:34 匈奴 16
64 AOC10 2014/8/7 00:05:44 2v2 01:14:08 匈奴 -18
65 AOC10 2014/8/5 22:51:32 3v3 00:45:53 中国 13
66 AOC10 2014/8/4 23:26:25 4v4 01:08:58 萨拉森 19
67 AOC10 2014/8/3 23:13:02 4v4 01:24:09 波斯 -18
68 AOC10 2014/8/3 22:01:52 3v3 00:50:24 中国 16
69 AOC10 2014/8/3 00:02:57 3v3 01:21:19 条顿 -17
70 AOC10 2014/8/2 21:55:24 4v4 00:39:09 匈奴 -22
71 AOC10 2014/8/2 16:48:18 4v4 00:53:57 阿兹特克 -16
72 AOC10 2014/8/2 16:13:11 3v3 00:31:39 凯尔特 18
73 AOC10 2014/8/2 15:15:51 4v4 01:16:29 土耳其 -14
74 AOC10 2014/8/2 13:35:54 3v3 00:53:17 条顿 -21
75 AOC10 2014/8/1 23:29:20 4v4 00:52:46 中国 13
76 AOC10 2014/7/29 22:39:08 4v4 00:51:23 条顿 11
77 AOC10 2014/7/29 21:28:00 4v4 00:43:19 拜占庭 12
78 AOC10 2014/7/29 20:42:48 3v3 00:59:49 高丽 17
79 AOC10 2014/7/28 21:48:44 4v4 01:22:05 哥特 -18
80 AOC10 2014/7/27 23:01:27 4v4 01:29:38 萨拉森 21
81 AOC10 2014/7/27 22:38:02 4v4 00:17:56 西班牙 -13
82 AOC10 2014/7/27 22:11:00 4v4 00:18:14 阿兹特克 -16
83 AOC10 2014/7/27 20:22:15 3v3 02:15:07 萨拉森 -23
84 AOC10 2014/7/27 17:55:15 2v2 01:17:52 玛雅 7
85 AOC10 2014/7/27 17:14:31 2v2 00:48:01 匈奴 -17
86 AOC10 2014/7/26 23:37:40 4v4 01:25:59 维京 -17
87 AOC10 2014/7/26 22:56:34 4v4 01:01:56 拜占庭 21
88 AOC10 2014/7/26 22:10:37 4v4 00:59:26 拜占庭 -14
89 AOC10 2014/7/26 00:49:04 3v3 00:48:06 土耳其 19
90 AOC10 2014/7/25 23:41:47 4v4 00:37:37 土耳其 -17
91 AOC10 2014/7/24 23:10:14 3v3 01:33:11 日本 10
92 AOC10 2014/7/23 23:37:23 3v3 01:10:57 波斯 10
93 AOC10 2014/7/22 23:54:49 4v4 00:34:58 玛雅 12
94 AOC10 2014/7/21 22:50:09 3v3 01:32:38 蒙古 -16
95 AOC10 2014/7/20 23:34:40 4v4 01:25:09 不列颠 -15
96 AOC10 2014/7/18 23:32:49 4v4 01:21:34 匈奴 20
97 AOC10 2014/7/17 22:57:13 4v4 01:02:09 中国 16
98 AOC10 2014/7/17 22:16:55 3v3 00:51:27 蒙古 13
99 AOC10 2014/7/16 23:56:49 4v4 00:55:50 条顿 -13
100 AOC10 2014/7/16 23:00:21 4v4 00:32:37 玛雅 -15
最近的100次游戏记录,包含了所有版本。积分变化则是指所属榜单的积分。录像文件在流传中会丢失原始时间信息,因此游戏时间未必准确。