玩家档案
游戏ID

XJL_4.7左手抽烟

近一年活跃指数
超过了 0% 的玩家
总游戏数量排名
超过了 0% 的玩家

玩家概况

游戏总数

129

1v1:
19
Team:
110
综合胜率

44.19 %

WINS:
57
LOSES:
72
* 积分计算区分版本,且会排除包含AI或时间过短的游戏,此处统计数字可能与积分榜不同

帝国朋友圈

* 朋友圈根据 XJL_4.7左手抽烟 共同游戏的数量统计得出

各版本战报

AOC10
游戏总数
129
1v1:
19
Team:
110
单挑积分  
1682
多人积分  
1356
胜率
44.19%
WINS:
57
LOSES:
72
连赢 / 最长连赢
-2 / 4
1v1:
3 / 7
Team:
-2 / 4

最近游戏

# 版本 游戏时间(UTC+8) 分组模式 战斗时长 使用民族 胜利 积分变动
1 AOC10 2022/5/23 19:12:54 3v3 00:36:37 土耳其 -10
2 AOC10 2022/5/21 16:38:58 4v4 00:55:16 法兰克 -15
3 AOC10 2022/5/21 14:39:54 4v4 00:41:36 匈奴 12
4 AOC10 2022/5/21 13:46:13 4v4 00:23:24 匈奴 -12
5 AOC10 2022/5/18 16:38:53 4v4 01:00:42 匈奴 13
6 AOC10 2022/5/18 15:45:54 1v1 01:01:10 匈奴 10
7 AOC10 2022/5/18 14:48:35 1v1 00:46:10 匈奴 11
8 AOC10 2022/5/18 13:51:10 1v1 00:28:31 匈奴 11
9 AOC10 2022/5/18 13:31:22 1v1 00:22:26 匈奴 -24
10 AOC10 2022/5/18 13:08:52 1v1 00:27:59 匈奴 8
11 AOC10 2022/5/17 16:54:25 4v4 00:58:56 匈奴 12
12 AOC10 2022/5/16 16:25:15 4v4 01:15:52 匈奴 -14
13 AOC10 2022/5/16 13:54:38 4v4 00:52:48 匈奴 -12
14 AOC10 2022/5/16 13:17:28 4v4 01:00:07 匈奴 -15
15 AOC10 2022/5/16 11:51:04 4v4 00:57:19 匈奴 -11
16 AOC10 2022/5/16 01:39:51 4v4 01:27:04 匈奴 -15
17 AOC10 2022/5/15 23:57:40 4v4 01:12:20 匈奴 -11
18 AOC10 2022/5/15 17:45:32 4v4 00:51:13 匈奴 19
19 AOC10 2022/5/15 16:59:31 4v4 01:10:58 匈奴 -13
20 AOC10 2022/5/15 02:27:06 1v1 00:34:23 凯尔特 13
21 AOC10 2022/5/15 01:57:13 4v4 00:38:04 匈奴 -9
22 AOC10 2022/5/15 01:26:23 4v4 00:31:26 匈奴 13
23 AOC10 2022/5/15 00:57:20 4v4 00:53:19 匈奴 16
24 AOC10 2022/5/14 23:46:16 4v4 00:11:34 匈奴 18
25 AOC10 2022/5/14 23:34:23 4v4 00:31:52 匈奴 -14
26 AOC10 2022/5/14 16:56:10 1v1 00:26:36 匈奴 20
27 AOC10 2022/5/10 02:32:41 4v4 00:55:45 匈奴 -12
28 AOC10 2022/5/10 01:56:29 4v4 00:51:03 匈奴 -21
29 AOC10 2022/5/10 01:04:28 4v4 01:04:17 匈奴 19
30 AOC10 2022/5/9 23:15:41 1v1 00:30:57 匈奴 -18
31 AOC10 2022/5/9 22:55:09 1v1 00:17:24 匈奴 16
32 AOC10 2022/5/9 22:00:15 4v4 00:20:22 匈奴 -6
33 AOC10 2022/5/5 00:25:19 4v4 00:41:52 蒙古 -10
34 AOC10 2022/5/4 14:37:00 4v4 00:44:57 蒙古 13
35 AOC10 2022/5/3 16:42:48 4v4 00:47:33 匈奴 -13
36 AOC10 2022/5/3 16:05:00 4v4 00:46:01 萨拉森 -13
37 AOC10 2022/5/3 15:11:13 4v4 01:10:10 匈奴 19
38 AOC10 2022/5/2 17:29:35 4v4 00:40:29 哥特 -17
39 AOC10 2022/5/2 17:00:52 1v1 00:35:45 匈奴 18
40 AOC10 2022/5/2 16:26:35 4v4 00:36:03 哥特 -15
41 AOC10 2022/5/2 01:59:37 4v4 01:05:28 萨拉森 21
42 AOC10 2022/5/2 01:09:56 4v4 01:26:36 萨拉森 -18
43 AOC10 2022/5/2 00:08:51 4v4 00:43:07 哥特 16
44 AOC10 2022/5/1 23:34:56 4v4 00:46:14 萨拉森 -9
45 AOC10 2022/5/1 23:01:44 4v4 00:39:53 匈奴 -15
46 AOC10 2022/5/1 20:30:57 1v1 00:50:53 蒙古 15
47 AOC10 2022/5/1 02:04:14 4v4 01:16:21 匈奴 -11
48 AOC10 2022/5/1 01:01:35 4v4 00:58:43 匈奴 -18
49 AOC10 2022/4/30 14:55:39 3v3 00:51:37 匈奴 19
50 AOC10 2022/4/30 14:14:19 3v3 00:48:09 萨拉森 -15
51 AOC10 2022/4/30 13:37:10 4v4 00:39:12 条顿 -11
52 AOC10 2022/4/30 12:42:27 4v4 00:49:41 玛雅 -14
53 AOC10 2022/4/29 19:21:21 1v1 00:41:18 匈奴 16
54 AOC10 2022/4/29 18:55:16 1v1 00:30:42 匈奴 18
55 AOC10 2022/4/27 00:43:39 4v4 00:25:34 匈奴 19
56 AOC10 2022/4/27 00:14:49 4v4 00:45:09 匈奴 -11
57 AOC10 2022/4/26 22:53:07 4v4 00:58:49 匈奴 -14
58 AOC10 2022/4/25 19:26:00 1v1 00:42:10 匈奴 15
59 AOC10 2022/4/25 14:43:04 4v4 01:01:04 匈奴 17
60 AOC10 2022/4/24 16:16:58 4v4 01:25:34 不列颠 22
61 AOC10 2022/4/24 15:19:38 4v4 00:22:22 中国 -13
62 AOC10 2022/4/24 14:54:03 4v4 00:37:41 条顿 20
63 AOC10 2022/4/24 00:35:12 4v4 00:47:57 匈奴 -21
64 AOC10 2022/4/23 23:23:08 4v4 00:32:14 匈奴 17
65 AOC10 2022/4/23 22:15:24 4v4 00:40:22 中国 -8
66 AOC10 2022/4/22 02:02:09 4v4 00:47:18 匈奴 -15
67 AOC10 2022/4/22 01:28:32 4v4 01:23:11 高丽 7
68 AOC10 2022/4/22 00:28:50 4v4 01:07:57 凯尔特 13
69 AOC10 2022/4/21 23:40:30 4v4 01:08:28 匈奴 -17
70 AOC10 2022/4/21 14:19:10 4v4 01:17:29 匈奴 -18
71 AOC10 2022/4/21 13:51:26 4v4 00:37:46 匈奴 12
72 AOC10 2022/4/17 16:34:08 4v4 00:58:26 日本 18
73 AOC10 2022/4/17 15:51:10 4v4 00:44:39 不列颠 -6
74 AOC10 2022/4/17 00:13:55 4v4 00:48:35 哥特 -20
75 AOC10 2022/4/16 23:22:37 4v4 00:43:15 高丽 -8
76 AOC10 2022/4/16 23:03:51 4v4 00:48:03 阿兹特克 13
77 AOC10 2022/4/16 22:13:18 4v4 00:58:57 条顿 23
78 AOC10 2022/4/16 12:36:21 1v1 00:39:54 中国 11
79 AOC10 2022/4/16 12:05:12 2v2 00:32:54 玛雅 -7
80 AOC10 2022/4/16 11:40:29 2v2 00:36:39 蒙古 -22
81 AOC10 2022/4/16 00:59:12 4v4 00:45:36 中国 -15
82 AOC10 2022/4/16 00:15:35 4v4 00:57:49 法兰克 -23
83 AOC10 2022/4/15 23:35:19 4v4 01:06:53 拜占庭 -18
84 AOC10 2022/4/15 22:47:02 4v4 00:50:31 哥特 -9
85 AOC10 2022/4/15 22:10:51 4v4 00:25:27 不列颠 -10
86 AOC10 2022/4/15 21:48:31 4v4 01:07:23 拜占庭 -22
87 AOC10 2022/4/15 21:02:54 4v4 00:40:08 土耳其 11
88 AOC10 2022/4/15 15:38:30 4v4 00:44:17 高丽 13
89 AOC10 2022/4/14 00:26:30 3v3 01:14:42 萨拉森 -14
90 AOC10 2022/4/13 23:33:19 4v4 00:40:45 凯尔特 19
91 AOC10 2022/4/13 22:54:40 4v4 00:40:03 中国 -23
92 AOC10 2022/4/13 22:04:34 4v4 00:37:14 中国 10
93 AOC10 2022/4/10 01:02:20 4v4 00:41:28 匈奴 11
94 AOC10 2022/4/10 00:48:00 4v4 01:02:33 匈奴 21
95 AOC10 2022/4/10 00:02:51 4v4 00:53:22 匈奴 21
96 AOC10 2022/4/9 23:25:05 3v3 01:12:36 匈奴 -17
97 AOC10 2022/4/9 22:01:54 4v4 00:35:34 匈奴 -15
98 AOC10 2022/4/9 16:43:27 4v4 00:33:47 匈奴 11
99 AOC10 2022/4/9 11:53:03 3v3 00:47:33 拜占庭 20
100 AOC10 2022/4/9 11:12:38 3v3 00:43:18 匈奴 -10
最近的100次游戏记录,包含了所有版本。积分变化则是指所属榜单的积分。录像文件在流传中会丢失原始时间信息,因此游戏时间未必准确。