玩家档案
游戏ID

_XJL_62咕噜咕噜

近一年活跃指数
超过了 0% 的玩家
总游戏数量排名
超过了 0% 的玩家

玩家概况

游戏总数

277

1v1:
14
Team:
263
综合胜率

54.87 %

WINS:
152
LOSES:
125
* 积分计算区分版本,且会排除包含AI或时间过短的游戏,此处统计数字可能与积分榜不同

帝国朋友圈

* 朋友圈根据 _XJL_62咕噜咕噜 共同游戏的数量统计得出

各版本战报

AOC10
游戏总数
277
1v1:
14
Team:
263
单挑积分  
1669
多人积分  
1920
胜率
54.87%
WINS:
152
LOSES:
125
连赢 / 最长连赢
1 / 8
1v1:
-1 / 6
Team:
1 / 8

最近游戏

# 版本 游戏时间(UTC+8) 分组模式 战斗时长 使用民族 胜利 积分变动
1 AOC10 2024/3/11 21:06:12 4v4 00:38:37 高丽 15
2 AOC10 2024/3/11 20:38:59 4v4 00:53:31 土耳其 -19
3 AOC10 2024/3/6 21:47:14 4v4 00:46:57 阿兹特克 -19
4 AOC10 2024/3/6 21:16:16 4v4 00:56:32 高丽 14
5 AOC10 2024/3/6 20:40:14 4v4 00:54:18 凯尔特 16
6 AOC10 2024/3/5 22:29:45 4v4 00:43:11 不列颠 15
7 AOC10 2024/3/5 21:59:56 4v4 00:49:03 萨拉森 16
8 AOC10 2024/3/5 21:18:09 4v4 00:33:52 中国 18
9 AOC10 2024/3/5 20:49:38 4v4 01:10:40 西班牙 19
10 AOC10 2024/2/8 10:03:14 4v4 00:50:06 不列颠 10
11 AOC10 2024/2/7 15:27:42 4v4 00:51:03 蒙古 -21
12 AOC10 2024/2/6 22:23:28 4v4 01:04:27 土耳其 18
13 AOC10 2024/2/6 21:40:26 4v4 00:53:08 法兰克 22
14 AOC10 2024/2/6 21:05:46 4v4 00:43:27 蒙古 13
15 AOC10 2024/2/6 16:54:51 4v4 01:01:43 蒙古 -20
16 AOC10 2024/2/4 23:23:24 4v4 01:07:39 法兰克 -22
17 AOC10 2024/2/4 22:35:32 4v4 01:02:06 日本 9
18 AOC10 2024/2/4 21:53:27 4v4 01:24:49 拜占庭 -18
19 AOC10 2024/2/4 20:49:21 4v4 01:24:56 高丽 13
20 AOC10 2024/2/4 19:23:51 4v4 01:00:59 不列颠 14
21 AOC10 2024/2/3 22:31:22 4v4 00:31:51 不列颠 -19
22 AOC10 2024/2/3 22:02:19 4v4 01:08:50 不列颠 -9
23 AOC10 2024/2/3 21:11:17 4v4 01:27:30 不列颠 11
24 AOC10 2024/2/3 20:20:17 4v4 00:49:49 蒙古 -19
25 AOC10 2024/2/3 14:19:48 4v4 00:54:06 不列颠 -22
26 AOC10 2024/2/2 01:03:48 4v4 01:05:43 不列颠 24
27 AOC10 2024/2/2 00:00:20 4v4 00:33:46 蒙古 13
28 AOC10 2024/2/1 23:36:35 4v4 00:40:55 蒙古 11
29 AOC10 2024/2/1 21:56:54 4v4 01:05:05 不列颠 -18
30 AOC10 2024/2/1 19:03:26 4v4 00:46:36 西班牙 -17
31 AOC10 2024/1/30 22:53:11 4v4 00:54:42 萨拉森 14
32 AOC10 2024/1/30 22:18:58 4v4 01:01:04 拜占庭 -21
33 AOC10 2024/1/18 19:24:15 4v4 00:55:50 西班牙 -20
34 AOC10 2024/1/14 20:04:34 4v4 01:09:47 蒙古 16
35 AOC10 2024/1/14 18:33:40 4v4 00:19:23 蒙古 -17
36 AOC10 2024/1/13 19:37:17 4v4 00:48:50 蒙古 9
37 AOC10 2024/1/9 22:38:12 4v4 01:06:18 西班牙 20
38 AOC10 2024/1/9 21:14:43 4v4 00:41:54 蒙古 12
39 AOC10 2024/1/5 22:36:32 4v4 01:01:00 蒙古 -18
40 AOC10 2024/1/5 21:43:32 4v4 00:16:58 蒙古 14
41 AOC10 2024/1/3 21:10:26 4v4 01:07:30 中国 13
42 AOC10 2024/1/2 22:45:26 4v4 01:10:48 条顿 -12
43 AOC10 2024/1/1 20:55:50 4v4 00:39:16 蒙古 -15
44 AOC10 2023/12/31 21:49:45 4v4 00:58:36 蒙古 -19
45 AOC10 2023/12/28 23:20:35 4v4 01:00:16 蒙古 9
46 AOC10 2023/12/27 22:40:50 4v4 00:40:35 高丽 13
47 AOC10 2023/12/27 22:03:46 4v4 00:45:44 蒙古 -16
48 AOC10 2023/12/26 22:44:47 4v4 00:52:51 蒙古 16
49 AOC10 2023/12/24 22:19:39 4v4 00:14:20 蒙古 21
50 AOC10 2023/12/24 21:24:20 4v4 00:52:05 蒙古 -22
51 AOC10 2023/12/23 16:10:59 4v4 01:11:43 蒙古 -20
52 AOC10 2023/12/22 21:19:43 4v4 00:45:34 蒙古 14
53 AOC10 2023/12/14 22:04:31 4v4 00:47:12 西班牙 -17
54 AOC10 2023/12/12 22:17:20 4v4 01:04:37 西班牙 -21
55 AOC10 2023/12/10 23:18:11 4v4 01:09:56 蒙古 12
56 AOC10 2023/12/10 22:26:31 4v4 00:50:57 蒙古 10
57 AOC10 2023/12/10 21:49:36 4v4 00:48:40 西班牙 -20
58 AOC10 2023/12/8 23:38:19 4v4 01:48:27 萨拉森 10
59 AOC10 2023/12/8 22:21:48 4v4 01:01:54 波斯 8
60 AOC10 2023/12/8 21:40:53 4v4 00:53:39 萨拉森 -11
61 AOC10 2023/12/8 20:54:00 4v4 00:44:18 西班牙 -23
62 AOC10 2023/12/4 21:21:58 4v4 00:43:50 西班牙 -19
63 AOC10 2023/12/4 20:50:28 4v4 00:56:55 西班牙 -15
64 AOC10 2023/12/3 22:15:40 4v4 00:54:09 西班牙 -13
65 AOC10 2023/11/12 20:54:55 4v4 01:14:13 萨拉森 18
66 AOC10 2023/11/11 20:04:57 4v4 00:23:00 哥特 -20
67 AOC10 2023/11/9 22:19:39 4v4 01:05:12 西班牙 14
68 AOC10 2023/11/8 21:04:43 4v4 00:36:49 土耳其 9
69 AOC10 2023/11/7 22:36:32 4v4 00:45:35 日本 12
70 AOC10 2023/11/7 22:01:28 4v4 00:52:12 中国 12
71 AOC10 2023/11/7 21:32:17 4v4 01:09:26 西班牙 14
72 AOC10 2023/11/6 21:49:12 4v4 00:37:57 蒙古 14
73 AOC10 2023/11/6 21:11:29 4v4 00:45:05 西班牙 -13
74 AOC10 2023/10/31 23:34:21 4v4 00:43:22 蒙古 9
75 AOC10 2023/10/31 22:51:12 4v4 00:43:12 西班牙 16
76 AOC10 2023/10/31 22:03:38 4v4 01:18:44 西班牙 25
77 AOC10 2023/10/31 01:06:23 4v4 00:28:14 不列颠 -15
78 AOC10 2023/10/31 00:37:51 4v4 01:30:08 西班牙 13
79 AOC10 2023/10/30 23:28:08 4v4 00:39:19 西班牙 21
80 AOC10 2023/10/27 21:36:28 4v4 00:22:28 不列颠 -13
81 AOC10 2023/10/26 22:10:02 4v4 01:01:18 西班牙 16
82 AOC10 2023/10/26 00:55:07 4v4 01:36:45 维京 -20
83 AOC10 2023/9/17 21:48:21 4v4 01:35:11 蒙古 -19
84 AOC10 2023/9/11 00:01:40 4v4 00:47:53 蒙古 17
85 AOC10 2023/9/10 23:21:55 4v4 00:49:52 蒙古 -16
86 AOC10 2023/9/9 18:38:30 4v4 00:54:51 蒙古 13
87 AOC10 2023/9/8 22:29:34 4v4 02:23:33 西班牙 -17
88 AOC10 2023/9/7 19:49:13 4v4 00:56:27 蒙古 12
89 AOC10 2023/9/6 14:18:43 4v4 00:49:41 西班牙 9
90 AOC10 2023/9/5 20:56:53 4v4 00:44:29 西班牙 -23
91 AOC10 2023/9/5 13:48:16 4v4 00:50:36 西班牙 14
92 AOC10 2023/9/3 20:01:58 4v4 00:14:54 西班牙 -13
93 AOC10 2023/9/3 14:37:38 4v4 00:59:19 西班牙 18
94 AOC10 2023/9/2 18:45:29 1v1 00:31:23 条顿 -16
95 AOC10 2023/9/1 14:08:16 4v4 00:37:23 西班牙 15
96 AOC10 2023/9/1 10:32:47 4v4 00:56:39 西班牙 15
97 AOC10 2023/8/31 15:32:48 4v4 00:48:14 蒙古 -17
98 AOC10 2023/8/30 22:12:31 4v4 00:54:38 西班牙 13
99 AOC10 2023/8/30 15:24:03 4v4 01:00:48 蒙古 13
100 AOC10 2023/8/29 20:24:35 4v4 01:03:10 蒙古 -12
最近的100次游戏记录,包含了所有版本。积分变化则是指所属榜单的积分。录像文件在流传中会丢失原始时间信息,因此游戏时间未必准确。