玩家档案
游戏ID

_XJL_6.25_风男

近一年活跃指数
超过了 0% 的玩家
总游戏数量排名
超过了 0% 的玩家

玩家概况

游戏总数

100

1v1:
0
Team:
100
综合胜率

47.00 %

WINS:
47
LOSES:
53
* 积分计算区分版本,且会排除包含AI或时间过短的游戏,此处统计数字可能与积分榜不同

帝国朋友圈

* 朋友圈根据 _XJL_6.25_风男 共同游戏的数量统计得出

各版本战报

AOC10
游戏总数
100
1v1:
0
Team:
100
单挑积分
-
多人积分  
1596
胜率
47.00%
WINS:
47
LOSES:
53
连赢 / 最长连赢
1 / 5
1v1:
0 / 0
Team:
1 / 5

最近游戏

# 版本 游戏时间(UTC+8) 分组模式 战斗时长 使用民族 胜利 积分变动
1 AOC10 2023/3/28 01:37:11 4v4 01:36:32 匈奴 20
2 AOC10 2023/3/28 00:32:00 4v4 00:43:53 蒙古 -10
3 AOC10 2023/3/28 00:01:46 4v4 00:42:22 蒙古 -18
4 AOC10 2023/3/27 23:35:07 4v4 01:04:01 蒙古 13
5 AOC10 2023/3/27 00:45:10 4v4 01:32:48 西班牙 -10
6 AOC10 2023/3/22 23:27:45 4v4 00:37:18 匈奴 -15
7 AOC10 2023/3/22 22:17:09 4v4 00:53:46 蒙古 20
8 AOC10 2023/3/22 21:39:37 4v4 00:46:50 拜占庭 -13
9 AOC10 2023/3/22 21:09:29 4v4 00:38:45 蒙古 21
10 AOC10 2023/3/21 00:42:15 4v4 00:56:55 西班牙 18
11 AOC10 2023/3/13 22:39:15 4v4 00:40:09 匈奴 -9
12 AOC10 2023/3/13 22:08:23 4v4 00:52:55 蒙古 -10
13 AOC10 2023/3/13 00:14:12 4v4 01:26:19 阿兹特克 17
14 AOC10 2023/3/12 23:12:05 4v4 00:30:52 法兰克 -15
15 AOC10 2023/3/12 20:33:37 4v4 00:38:30 蒙古 -6
16 AOC10 2023/3/12 01:40:18 4v4 01:00:35 匈奴 -14
17 AOC10 2023/3/12 00:58:43 4v4 00:39:00 匈奴 -15
18 AOC10 2023/3/12 00:31:24 4v4 00:41:24 匈奴 16
19 AOC10 2023/3/12 00:05:17 4v4 00:14:00 匈奴 -17
20 AOC10 2023/3/11 23:50:34 4v4 01:57:41 中国 -23
21 AOC10 2023/3/11 01:21:00 4v4 00:49:54 匈奴 16
22 AOC10 2023/3/11 00:43:54 4v4 00:34:06 匈奴 -15
23 AOC10 2023/3/10 21:22:18 4v4 00:57:48 中国 -22
24 AOC10 2023/3/9 22:39:08 4v4 00:43:42 蒙古 -20
25 AOC10 2023/3/8 23:41:47 4v4 00:48:22 法兰克 10
26 AOC10 2023/3/8 05:11:17 3v3 00:48:16 匈奴 11
27 AOC10 2023/3/8 04:40:51 3v3 01:06:56 匈奴 12
28 AOC10 2023/3/8 03:59:37 4v4 00:45:46 匈奴 -23
29 AOC10 2023/3/7 23:36:43 4v4 00:41:55 匈奴 -6
30 AOC10 2023/3/7 23:07:30 4v4 00:56:58 蒙古 21
31 AOC10 2023/3/7 01:36:38 4v4 01:00:18 中国 16
32 AOC10 2023/3/7 00:56:11 4v4 01:19:39 匈奴 -17
33 AOC10 2023/3/6 21:46:03 4v4 00:48:29 中国 12
34 AOC10 2023/3/6 21:15:46 4v4 00:56:20 维京 -22
35 AOC10 2023/3/6 20:40:11 4v4 00:43:04 蒙古 11
36 AOC10 2023/3/6 03:22:22 4v4 00:48:47 蒙古 -20
37 AOC10 2023/3/6 02:48:07 4v4 00:41:19 高丽 12
38 AOC10 2023/3/6 02:12:39 4v4 00:51:42 高丽 14
39 AOC10 2023/3/6 01:37:36 3v3 00:52:32 玛雅 16
40 AOC10 2023/3/3 23:37:04 4v4 01:09:44 哥特 -15
41 AOC10 2023/3/3 21:59:50 4v4 01:13:35 蒙古 -19
42 AOC10 2023/3/2 21:13:03 4v4 00:29:04 蒙古 19
43 AOC10 2023/3/2 20:51:06 4v4 00:28:53 蒙古 18
44 AOC10 2023/3/2 20:30:18 4v4 01:09:11 蒙古 -13
45 AOC10 2023/3/2 02:54:11 4v4 00:51:30 哥特 10
46 AOC10 2023/3/1 22:09:59 4v4 00:54:45 蒙古 17
47 AOC10 2023/3/1 21:26:40 4v4 00:48:33 玛雅 16
48 AOC10 2023/2/28 10:08:30 4v4 00:47:23 蒙古 14
49 AOC10 2023/2/28 04:40:03 2v2 00:32:58 匈奴 -18
50 AOC10 2023/2/28 04:16:21 3v3 01:13:51 匈奴 -19
51 AOC10 2023/2/28 03:31:32 4v4 01:07:18 蒙古 18
52 AOC10 2023/2/28 02:08:34 4v4 00:59:01 蒙古 -15
53 AOC10 2023/2/28 01:28:18 4v4 00:41:10 蒙古 18
54 AOC10 2023/2/28 01:01:58 4v4 00:23:17 蒙古 17
55 AOC10 2023/2/28 00:44:43 4v4 00:45:25 蒙古 -18
56 AOC10 2023/2/27 01:09:07 3v3 00:50:31 匈奴 -11
57 AOC10 2023/2/20 00:04:14 4v4 01:31:35 蒙古 -16
58 AOC10 2023/2/17 22:25:17 4v4 00:50:30 匈奴 21
59 AOC10 2023/2/17 21:47:49 4v4 00:47:59 蒙古 22
60 AOC10 2023/2/15 22:21:55 4v4 00:46:22 匈奴 16
61 AOC10 2023/2/15 21:18:46 4v4 01:01:23 匈奴 21
62 AOC10 2023/2/15 20:37:35 4v4 00:46:55 蒙古 -15
63 AOC10 2023/2/12 23:44:59 4v4 01:01:58 中国 -20
64 AOC10 2023/2/12 22:57:35 4v4 00:44:27 匈奴 13
65 AOC10 2023/2/12 22:24:44 4v4 00:51:14 匈奴 12
66 AOC10 2022/10/30 21:30:56 4v4 00:21:06 阿兹特克 -10
67 AOC10 2022/10/30 21:07:38 4v4 00:41:17 中国 -9
68 AOC10 2022/10/22 01:46:28 4v4 00:46:52 蒙古 21
69 AOC10 2022/10/22 01:16:39 4v4 00:56:12 匈奴 -9
70 AOC10 2022/10/22 00:37:20 4v4 01:03:40 蒙古 -7
71 AOC10 2022/10/21 23:20:12 4v4 01:14:43 蒙古 -12
72 AOC10 2022/10/21 22:27:36 4v4 01:06:55 匈奴 -22
73 AOC10 2022/10/21 21:39:36 4v4 00:40:07 中国 15
74 AOC10 2022/10/20 23:27:12 4v4 01:04:34 蒙古 -11
75 AOC10 2022/10/20 22:43:39 4v4 00:47:19 蒙古 -14
76 AOC10 2022/10/20 21:33:48 4v4 00:46:57 蒙古 19
77 AOC10 2022/10/20 20:17:45 4v4 00:44:22 中国 19
78 AOC10 2022/10/20 00:17:11 4v4 00:40:52 蒙古 -13
79 AOC10 2022/10/19 23:46:03 4v4 00:54:29 蒙古 -16
80 AOC10 2022/10/19 23:00:14 4v4 00:41:26 匈奴 -21
81 AOC10 2022/10/19 22:28:04 4v4 01:13:37 匈奴 -11
82 AOC10 2022/10/8 23:31:03 4v4 01:03:20 蒙古 -6
83 AOC10 2022/10/8 22:47:43 4v4 01:23:22 匈奴 -8
84 AOC10 2022/9/19 22:44:34 4v4 00:36:54 蒙古 -12
85 AOC10 2022/9/17 22:48:41 4v4 00:28:37 蒙古 15
86 AOC10 2022/9/15 22:39:39 4v4 00:40:16 中国 -16
87 AOC10 2022/9/15 21:15:03 4v4 01:02:46 中国 23
88 AOC10 2022/9/11 23:50:16 4v4 00:50:11 蒙古 -16
89 AOC10 2022/9/11 23:14:07 4v4 00:39:03 中国 21
90 AOC10 2022/9/10 22:28:40 4v4 01:16:26 匈奴 -19
91 AOC10 2022/9/10 20:21:31 4v4 00:36:43 中国 17
92 AOC10 2022/9/7 19:38:54 4v4 00:44:57 匈奴 8
93 AOC10 2022/9/1 22:13:57 4v4 00:49:39 条顿 -10
94 AOC10 2022/9/1 21:35:40 4v4 01:01:29 匈奴 18
95 AOC10 2022/9/1 01:06:08 3v3 00:42:23 匈奴 12
96 AOC10 2022/9/1 00:29:12 4v4 00:48:54 匈奴 11
97 AOC10 2022/8/31 23:23:21 4v4 00:40:52 蒙古 18
98 AOC10 2022/8/31 22:34:32 4v4 00:23:42 中国 14
99 AOC10 2022/8/27 22:31:24 4v4 00:36:50 中国 -12
100 AOC10 2022/8/27 22:04:34 4v4 00:27:32 日本 -10
最近的100次游戏记录,包含了所有版本。积分变化则是指所属榜单的积分。录像文件在流传中会丢失原始时间信息,因此游戏时间未必准确。